首页 > 备孕 > 如何怀孕>

计算胎儿体重的参数,胎儿体重的计算公式

2023-04-18 21:36:22如何怀孕点击:128

计算胎儿体重的参数

妊娠周双顶径(平均)cm腹围(平均)cm股骨长度(平均)cm

13周2.52人0.25 6.90人1.65 1.17人0.31

14周2.83人0.57 7.77人1.82 1.38人0.48

15周3.23人0.51 9.13人1.56 1.74人0.58

16周3.62人0.58 10.32人1.92 2.10人0.51

17周3.97人0.44 11.49人1.62 2.52人0.44

18周4.25人0.53 12.41人1.89 2.71人0.46

19周4.52人0.53 13.59人2.30 3.03人0.50

20周4.88人0.58 14.80人1.89 3.35人0.47

21周5.22人0.42 15.62人1.84 3.64人0.40

22周5.45人0.57 16.70人2.23 3.82人0.47

23周5.80士0.44 17.90士1.854.21士0.41

24周6.05人0.50 18.74人2.23 4.36人0.51

25周6.39人0.70 19.64人2.20 4.65人0.42

26周6.68人0.61 21.62人2.30 4.87人0.41

27周6.98人0.57 21.81人2.12 5.10人0.41

28周7.24人0.65 22.86人2.41 5.35人0.55

29周7.50人0.65 23.71人1.50 5.61人0.44

30周7.83人0.62 24.88人2.03 5.77人0.47

31周8.06人0.60 25.78人2.32 6.03人0.38

32周8.17人0.65 26.20人2.33 6.43人0.49

胎儿体重的计算公式

除了最常见和更准确的计算方法之外,还有几种计算胎儿重量的方法如下:

配方1:胎儿体重= -4973.72 + 260.69HC

公式2:胎儿体重= -2686.60 + 171.48AC

公式3:胎儿体重= -2232.56 + 747.42FL

公式4:胎儿体重= -2513.51 + 1049.90FTH

公式5:胎儿体重= -5168.32 + 100.97HC + 110.86AC + 143.09FL + 331.43FTH

HC:头围AC:腹围FL:股骨长度FTH:胎儿腿部皮下脂肪厚度

这五个公式也可以计算胎儿体重,但准确性很差。

当然,想要知道胎儿的重量,最简单直接,可以直接询问B超医生或妇科医生,他们会告诉你胎儿在宝宝的体重。

上一篇:备孕期能吃香肠吗(高龄备孕饮食食谱)

下一篇:2023年乌克兰试管助孕医院汇总(乌克兰助孕试管)

热门推荐