2023河南试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十名单
2024-02-05 13:46:11婴儿饮食点击:164
2023河南试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十名单,下面我们就来盘点2023河南试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十名单。目前河南省有31家医院获批开展了试管婴儿技术,其中3
2023河南试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十名单,下面我们就来盘点2023河南试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十名单。
目前河南省有31家医院获批开展了试管婴儿技术,其中3家医院还拥有第三代试管婴儿技术开展资质,分别是郑州大学第一附属医院、 河南省人民医院和郑州大学第三附属医院,各医院准入技术如下表所示:
2023河南试管婴儿医院大全

| 排名 | 医院名称 | 准入技术 |
| 1 | 郑州大学第一附属医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
| 2 | 河南省人民医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
| 3 | 郑州大学第三附属医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
| 4 | 郑州大学第二附属医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 5 | 洛阳市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 6 | 南阳市第一人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 7 | 新乡医学院第三附属医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 8 | 河南省生殖健康科学技术研究院 | 人工授精 |
| 9 | 濮阳市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 10 | 平顶山市妇幼保健院 | 人工授精 |
| 11 | 洛阳不孕不育症医院 | 人工授精 |
| 12 | 开封市医学科学研究所附属医院 | 人工授精 |
| 13 | 南阳市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 14 | 安阳市妇幼保健院 | 人工授精 |
| 15 | 开封市妇产医院 | 人工授精 |
| 16 | 洛阳市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 17 | 焦作市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 18 | 罗山县人民医院 | 人工授精 |
| 19 | 漯河市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 20 | 黄河三门峡医院 | 人工授精 |
| 21 | 新乡市妇幼保健院 | 人工授精 |
| 22 | 河南中医药大学第三附属医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 23 | 河南中医药大学第一附属医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 24 | 郑州市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 25 | 新乡市中心医院 | 人工授精 |
| 26 | 郑州试管医院 | 人工授精 |
| 27 | 联勤保障部队第九八八医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
| 28 | 河南信合医院 | 人工授精 |
| 29 | 周口市中心医院 | 人工授精 |
| 30 | 驻马店市中心医院 | 人工授精 |
| 31 | 河南圣德医院 | 人工授精 |
以上排名按照各大医院辅助生殖技术准入时间整理,不代表医院的综合实力。
河南各大试管婴儿医院都有各自的优势,不孕不育家庭在选择的时候,可以对比每家医院的试管婴儿、费用、成功率,同时结合自己的实际情况和生育需求进行选择,以便于找出适合自己的试管婴儿医院,让试管婴儿之路更加顺畅。
河南哪家医院做试管婴儿成功率高
很多不孕不育家庭在选择河南试管婴儿医院时,喜欢对比试管婴儿成功率,事实上河南多家试管婴儿医院的辅助生殖技术都趋于成熟,所以试管婴儿成功率方面也相差不大,排名如下:
| Top10 | 河南试管婴儿成功率排名前十医院
|
以上数据整理于河南各大试管婴儿医院官方数据。
河南各大医院的试管婴儿成功率是基于常规试管婴儿统计,但影响试管婴儿成功率的因素有很多,每个家庭的助孕需求有所不同,每家试管婴儿医院擅长的方向也未必一样,所以不孕不育家庭应该结合自己的需求和各大医院擅长的方向选择,做试管婴儿的成功率才能更高。
上一篇:沈阳菁华医院「沈阳妇婴医院」










