2025上海人工授精生孩子医院排名,检查有必要不!
2024-09-28 00:25:32婴儿饮食点击:122
随着试管婴儿技术的快速发展,辅助生殖医院遍布全国各地,在上海就有20家,由于上海的生殖医院选择比较多,很多打算在上海做人工授精的姐妹们都很想知道“上海人工授精医院哪家
随着试管婴儿技术的快速发展,辅助生殖医院遍布全国各地,在上海就有20家,由于上海的生殖医院选择比较多,很多打算在上海做人工授精的姐妹们都很想知道“上海人工授精医院哪家好,成功率排名,费用“等问题,我整理了2025年上海人工授精医院排名,供大家参考。上海人工授精医院哪家好,上海人工授精医院哪家好,上海人工授精医院哪家好,上海人工授精医院哪家好,上海人工授精医院哪家好。
2025年上海孩子人工授精医院排名
| 序号 | 医院名称 | 能否进行人工授精 | 成功率 | 费用 | 地址 |
| 1 | 上海国家妇幼保健院 | 可做 | 15-30% | $3800-7400 | 徐汇区衡山路910号 |
| 2 | 上海瑞金医院 | 可做 | 15-30% | $5,200-8,000 | 黄浦区瑞金二路197号 |
| 3 | 上海仁济医院 | 可做 | 10-25% | $3,500-$6,700 | 浦东新区灵山路845号 |
| 4 | 上海济爱医院 | 可做 | 10-28% | $4,500-7,500 | 黄浦区大林路352号 |
| 5 | 上海一妇婴医院 | 可以做 | 10-28% | $3,900-$5,500 | 浦东新区,高科西路 |
| 6 | 上海长海医院 | 可做 | 15-30% | $5000-8000 | 杨浦区长海路168号 |
|
| 7 | 上海长征医院 | 可做 | 10-28% | $4,000-$5,100 | 黄浦区凤阳路415号 |
|
| 8 | 上海市第一医院 | 可做 | 20-25% | $3,000-$5,000 | 松江区新松江路650号 |
|
| 9 | 上海九院 | 可做 | 10-25% | $3,500-$6,700 | 黄浦区制造局路639号 |
| 10 | 上海同济医院 | 可做 | 20-25% | $3800-7400 | 普陀区新村路389号 |
| 11 | 上海曙光医院 | 可做 | 15-30% | $4,300-6,500 | 浦东新区张衡路528号 |
| 12 | 上海市第六医院 | 可做 | 10-25% | $5,500-$6,800 | 徐汇区宜山路600号 |
| 13 | 海军特种医学中心 | 能做到的 | 12-26% | $3000-7000 | 长宁区淮海西路338号 |
|
| 14 | 上海东方医院 | 可做 | 13-20% | $4,200-5,600 | 浦东新区运泰路1800号 |
| 15 | 上海第十医院 | 可做 | 15-20% | $5000-6000 | 静安区延昌中路301号 |
|
| 16 | 复旦中山医院 | 可做 | 10-25% | $3,900-$5,500 | 徐汇区汕头路1609号 |
| 17 | 上海新华医院 | 可做 | 10-30% | $3888-$5999 | 杨浦区姜江路1665号 |
| 18 | 上海永远幸妇科医院 | 能做到的 | 15-20% | $4150-7100 | 477FUTURE西一路上,保税区 |
| 19 | 上海国际医学中心 | 能做到的 | 13-26% | $5000-8000 | 浦东新区康新公路 |
| 20 | 上海嘉汇国际医院 | 可做 | 15-30% | $4700-7300 | 徐汇区桂平路689号 |
以上是《2025年上海人工授精生孩子医院排名,有成功率、费用一览表》的全部内容,以上医院排名不作为成功率和费用的区分实际情况是,每家医院都有自己的技术优势,患者应根据自身情况选择合适的医院。